ZgoCloud洛杉矶三网CMIN2线路机评测

ZgoCloud新上洛杉矶三网CMIN2优化线路产品,采用AMD EPYC 7003 CPU + 三网移动CMIN2回程,下面详细测试一下。

内存 CPU NVMe 流量 价格 购买
1GB 1核 20G 600G/月 $35/年 购买链接
2GB 1核 30G 1T/月 $52/年 购买链接

基本配置

采用EPYC 7003 CPU,硬盘IO也很不错,美西G口,延时和速度看起来都还不错。

三网测速

速度和延时都还不错:

三网回程

去程:由于去程有防御,被打或大流量测速会变动。电信走CN2 GIA;联通走9929;移动走CMIN2
回程:三网CMIN2,走上海出口,和大妈的CMIN2回程差不多

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.236.254 0.42 ms * 局域网
4 223.120.201.48 0.55 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.197.5 126.75 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.161.5 126.06 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.92.117 128.04 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.87.217 127.66 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.179.21 127.75 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 111.24.2.141 152.91 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.94.18 154.12 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 *
15 *
16 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 154.96 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 154.48 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 30.72 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 *
3 192.168.236.224 0.61 ms * 局域网
4 192.168.235.226 0.65 ms * 局域网
5 223.120.201.48 0.70 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.197.5 134.47 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.161.5 126.10 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.92.117 130.38 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.217 127.61 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.179.21 127.73 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.90.250 128.55 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 202.97.60.217 129.20 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 61.152.1.162 128.17 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 129.79 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 5.26 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 *
3 192.168.236.224 0.43 ms * 局域网
4 192.168.235.226 0.49 ms * 局域网
5 223.120.201.48 0.81 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.197.5 127.05 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.161.5 126.10 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.92.117 128.10 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.217 127.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.179.21 127.73 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.109.98 161.41 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.97.90 160.30 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 *
14 202.97.95.73 157.94 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.147.127.30 161.46 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 58.60.188.222 162.47 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 5.28 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 *
3 192.168.236.254 0.77 ms * 局域网
4 223.120.201.48 0.83 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.197.5 127.05 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.161.5 126.15 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.92.121 126.22 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.87.245 126.26 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.222 126.88 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.116.193 150.45 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.94.30 152.44 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.95.54 157.26 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 219.158.21.165 151.92 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 202.106.50.1 152.87 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 4.89 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 192.168.236.252 78.66 ms * 局域网
3 192.168.236.224 0.46 ms * 局域网
4 192.168.235.226 0.59 ms * 局域网
5 223.120.201.48 0.60 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.197.5 126.78 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.161.5 126.04 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.92.117 128.10 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.217 127.62 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.87.194 129.60 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.94.6 129.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.123.106 140.31 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 *
15 112.64.250.202 133.93 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 210.22.97.1 132.35 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 5.31 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 *
3 192.168.236.254 0.56 ms * 局域网
4 223.120.201.48 0.94 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.197.5 126.34 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.161.5 126.06 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.92.121 126.17 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.87.245 126.14 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.179.25 127.56 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 111.24.3.26 153.30 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.97.82 157.00 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 219.158.35.41 158.20 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 120.82.0.166 158.86 ms AS17816 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
15 120.80.144.38 165.44 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
16 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 163.15 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 9.69 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 *
3 192.168.236.224 0.69 ms * 局域网
4 192.168.235.226 0.49 ms * 局域网
5 223.120.201.48 0.70 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.197.5 144.53 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.161.5 125.99 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.92.121 126.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.245 126.29 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.179.29 127.96 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.119.69 155.29 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.125.46 151.34 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 153.00 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 2.98 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 *
3 192.168.236.224 0.47 ms * 局域网
4 192.168.235.226 0.54 ms * 局域网
5 223.120.201.48 0.58 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.197.5 126.11 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.161.5 126.06 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.92.121 126.07 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.245 126.21 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.179.25 127.57 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 111.24.3.118 128.99 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 183.194.120.146 130.31 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 211.136.112.252 129.35 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.112.200 133.06 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.23.172.1 7.03 ms AS8796 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
2 *
3 192.168.236.224 18.85 ms * 局域网
4 192.168.235.226 0.56 ms * 局域网
5 223.120.201.48 0.58 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.197.5 126.81 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.161.5 126.15 ms AS58807 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.92.121 126.21 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.87.245 126.16 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.179.25 127.46 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.116.181 153.01 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.125.42 150.09 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 152.97 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

流媒体解锁

这家解锁一如既往地不错:

GB5跑分

CPU 和硬盘跑分都很优秀,这个没啥好说的:

总结

机器性能和硬盘IO都还不错,速度和延时也还可以,解锁优秀。这个机翻墙或建站都能胜任,没啥大毛病。