整理ZgoCloud洛杉矶各机型列表
整理一下 ZgoCloud 洛杉矶地区各个线路、机型列表,包括国际线路普通机型;9929优化线路机型;VDS国际线路机型。
洛杉矶无优化线路机型
无优化线路机型CPU采用的是EPYC 7002,国际直连线路,详细评测如下:
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
768MB | 1核 | 18G | 1.5T/月 | $12.9/年 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 购买链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 购买链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 购买链接 |
洛杉矶9929优化线路机型
洛杉矶9929优化线路机型CPU采用EPYC 7003,9929优化线路,详细评测如下:
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | $25/年 | 购买链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | $36/年 | 购买链接 |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | $66/年 | 购买链接 |
洛杉矶VDS机型
洛杉矶VDS机型CPU采用EPYC 7003,无优化线路,硬件独享,详细评测如下:
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
8GB | 4核 | 150G | 20T/月 | $88/年 | 购买链接 |
16GB | 8核 | 250G | 20T/月 | $166/年 | 购买链接 |
24GB | 12核 | 500G | 20T/月 | $258/年 | 购买链接 |
洛杉矶CMIN2优化线路机型
洛杉矶CMIN2优化线路机型CPU采用EPYC 7003,三网CMIN2优化线路,详细评测如下:
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 1核 | 20G | 600G/月 | $35/年 | 购买链接 |
2GB | 1核 | 30G | 1T/月 | $52/年 | 购买链接 |
相关文章