搬瓦工所有套餐整理汇总
搬瓦工所有套餐整理汇总,包括基本套餐、洛杉矶CN2,香港日本CN2等,并汇总各个机房测试IP和测速地址,以及购买建议。
搬瓦工未墙官方网站: bwh89.net
搬瓦工(6.81%)优惠码: BWHCCNCXVV
热门套餐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 / DC8 ZNET | $49/年 | 购买链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC3 CN2 / DC8 ZNET | $52/半年,$99/年 | 购买链接 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6/DC9 CN2 GIA-E / HK CMI | $49/季度,$169/年 | 购买链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6/DC9 CN2 GIA-E / HK CMI | $89/季度,$299/年 | 购买链接 |
HK GIA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA | $89/月,$899/年 | 购买链接 |
HK GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA | $155/月,$1559/年 | 购买链接 |
日本 GIA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本 CN2 GIA | $89/月,$899/年 | 购买链接 |
日本 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 日本 CN2 GIA | $155/月,$1559/年 | 购买链接 |
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度快,可选 DC6 /DC9 CN2 GIA /日本软银 /香港CMI /联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。
普通线路
搬瓦工(6.81%)优惠码: BWHCCNCXVV
洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49/年 | 购买链接 |
40G CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52/半年,$99/年 | 购买链接 |
80G CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59/季度,$199/年 | 购买链接 |
160G CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39/月,$399/年 | 购买链接 |
320G CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79/月,$799/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW1 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99/月,$999/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129/月,$1299/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW3 | 3核 | 16GB | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159/月,$1689/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW4 | 3核 | 16GB | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189/月,$1999/年 | 购买链接 |
多机房优化线路
搬瓦工(6.81%)优惠码: BWHCCNCXVV
主打洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度快,可选 DC6 /DC9 CN2 GIA /日本软银 /香港CMI /联通荷兰 EUNL_9 等机房,多机房任意切换,性价比最高
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49/季,$169/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89/季,$299/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56/月,$549/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86/月,$879/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159/月,$1599/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289/月,$2759/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549/月,$5399/年 | 购买链接 |
香港 CN2 GIA
搬瓦工(6.81%)优惠码: BWHCCNCXVV
高端线路,香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89/月,$899/年 | 购买链接 |
80G HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155/月,$1559/年 | 购买链接 |
160G HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299/月,$2999/年 | 购买链接 |
320G HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589/月,$5899/年 | 购买链接 |
640G HK | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989/月,$9989/年 | 购买链接 |
1280G HK | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889/月,$18989/年 | 购买链接 |
日本 CN2 GIA
搬瓦工(6.81%)优惠码: BWHCCNCXVV
高端线路,东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89/月,$899/年 | 购买链接 |
80G TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155/月,$1559/年 | 购买链接 |
160G TOKYO | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299/月,$2999/年 | 购买链接 |
320G TOKYO | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589/月,$5899/年 | 购买链接 |
640G TOKYO | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989/月,$9989/年 | 购买链接 |
1280G TOKYO | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889/月,$18989/年 | 购买链接 |
迪拜线路
搬瓦工(6.81%)优惠码: BWHCCNCXVV
迪拜虽然是普通线路,但是可以多机房切换,可以切换到 DC6 /DC9 CN2 GIA /日本软银 /香港CMI /联通荷兰 EUNL_9 等机房
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | $19/月,$169/年 | 购买链接 |
40G DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32/月,$299/年 | 购买链接 |
80G DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56/月,$549/年 | 购买链接 |
160G DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86/月,$879/年 | 购买链接 |
320G DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159/月,$1599/年 | 购买链接 |
640G DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289/月,$2759/年 | 购买链接 |
1280G DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549/月,$5399/年 | 购买链接 |
测试IP和测速
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 65.19.150.102 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_9 | 联通荷兰 | 104.255.68.50 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
相关文章